技术参数:
技术说明 | 单位 | IMX20 B |
清洁宽度 | mm | 508 |
扒头宽度 | mm | 680 |
工作效率 | mq/h | 1500 |
刷盘直径 | Æ mm | 508 |
刷盘转速 | rpm | 166 |
刷盘压力 | kg | 30 |
刷盘马达 | V/W | 24/500 |
吸力马达 | V/W | 24/310 |
牵引马达 | V/W | 24/150 |
后轮 (数量,直径,宽度) | ø mm / mm | 1 / 80 / 23 |
工作速度 | km/h | 3.5 |
满载爬坡度 | % | 2% |
吸尘马达 | V/W | 24/310 |
真空度 | mbar | 61 |
清水箱 | l | 40 |
污水箱 | l | 40 |
设备尺寸 长x宽x高 | mm | 1180x590x1030 |
机器宽度(不含胶条) | mm | 541 |
电瓶 | V | 24/半自动 |
电瓶重量 | kg | 60 |
蓄电池箱(长x宽x高) | mm | 353/333/250 |
设备重量 | kg | 76 |
噪音 | dB (A) | 63 |
Copyright © 2014-2021 珠海市杰瑞清洁用品有限公司 版权所有 All rights reserved 备案号:粤ICP备16028885号